2015年5月6日 星期三
立新國小103學年度下學期學生午餐滿意度統計表
立新國小103學年度下學期學生午餐滿意度調查表(全部廠商)
類別 題號 非常滿意(%) 滿意(%) 尚可(%) 不滿意(%) 非常不滿意(%)
口 味 1.午餐食物烹調口味 14.0 32.3 37.5 11.1 5.0
2.午餐主食的口感 19.4 30.8 33.1 10.2 6.6
3.午餐主菜的口味 23.0 29.8 31.2 11.1 5.0
4.午餐副菜的口味 15.3 27.8 32.8 13.6 10.4
5.午餐青菜的口味 15.7 25.5 29.7 14.0 15.1
6.午餐湯品的口味 32.2 30.5 22.5 8.4 6.4
合計 19.9 29.4 31.1 11.4 8.1
份量 7.午餐主食的份量 33.6 32.1 22.7 5.4 6.2
8.午餐主菜的份量 28.2 34.6 23.1 7.1 7.0
9.午餐副菜的份量 30.8 33.9 24.1 5.4 5.9
10.午餐青菜的份量 32.3 35.1 21.9 5.5 5.3
11.午餐湯品的份量 35.7 34.2 19.6 6.1 4.4
合計 32.1 34.0 22.3 5.9 5.7
供 餐 品 質
12.午餐水果的品質 16.4 24.5 33.1 13.3 12.8
13.午餐水果的多樣化 16.7 27.0 30.6 11.2 14.6
14.午餐的供應溫度 19.8 28.4 28.3 12.3 11.2
15.午餐菜色多樣化 20.6 27.3 32.2 9.7 10.3
16.午餐整體內容是否滿意 17.4 31.0 30.5 11.6 9.5
17.午餐工作人員服務滿意度 50.5 33.7 10.1 3.0 2.8
合計 23.5 28.6 27.5 10.2 10.2
衛生 18.午餐衛生 21.3 33.4 23.1 10.1 12.1
總計 24.7 30.6 27.1 9.4 8.3
訂閱:
張貼留言 (Atom)
立新國小113-2 學 期 菜單(週別) https://drive.google.com/drive/folders/1qWS8vZAWDXRb9NTA-jllYXnSUIXk2H3j 菜單更改 https://drive.google.com/drive/folders/...
-
立新國小113-1 學 期 菜單(週別) https://drive.google.com/drive/folders/1qWS8vZAWDXRb9NTA-jllYXnSUIXk2H3j 菜單更改 https://drive.g...
-
店家編號 店名 便當編號 評選便當 區別 地址 電話 通過食在安心 1 侑芳食品廠 1 創意養生餐 大甲區 日南里工七路16號 26818855 ˇ 2 興農股份有限公司 2 茶香雞排便當 大肚區 中山路35號 26936060 ˇ 3 香豪佳食品有限公司 3 雞腿便當 大里區 ...
-
113學年度健康飲食教育:永續飲食之地球 守護站 簡報資料連結如下 ,請逕自下載使用。 https://docs.google.com/presentation/d/1AvsaSh_SZV2DvjqtOIOBoGa6yK3Q59iW/edit?usp=sharing...
沒有留言:
張貼留言